| Věková kategorie | Hrací den | Místo utkání | Čas odjezdu | Hrací čas | Mužstva |
| SP 2007 a mladší | PÁTEK 20.04.2018 | BYSTŘICE | 15.10 hod. Sojka | 16:00 | Oldřichovice-Smilovice,Nebory |
| 17:00 | Bystřice-Smilovice,Nebory | ||||
| SP 2007 a mladší | ÚTERÝ 24.04.2018 | HNOJNÍK | 15.20 hod. Sojka | 16:00 | Smilovice,Nebory-Dobratice |
| 17:00 | Smilovice,Nebory-Vendryně | ||||
| MŽ 2005 a mladší | Neděle 22.4.2018 | SMILOVICE | SRAZ 10.40 VE SMILOVICÍCH | 11.00 - 11.45 | Nebory - Hnojník |
| 12.00 - 12.45 | Nebory - Žukov | ||||
| 13.00 - 13.45 | Nebory - Smilovice | ||||
| MP 2009 a mladší | ČTVRTEK 26.04.2018 | JABLUNKOV | 15.10 hod. Sojka | 16:00 | Jablunkov-Smilovice + Nebory |
| 17:00 | Hrádek - Smilovice + Nebory | ||||
| MŽ 2005 a mladší | ÚTERÝ 08.5.2018 | HNOJNÍK | 10.20 hod. Sojka | 11.00 - 11.45 | Nebory - Hnojník |
| 12.00 - 12.45 | Nebory - Žukov | ||||
| 13.00 - 13.45 | Nebory - Smilovice | ||||
| MP 2009 a mladší | ČTVRTEK 10.05.2018 | SMILOVICE | SRAZ 15.30 VE SMILOVICÍCH | 16:00 | Smilovice + Nebory -Třinec „A“ |
| 17:00 | Smilovice + Nebory -Třinec „B“ | ||||
| SP 2007 a mladší | ÚTERÝ 15.05.2018 | HNOJNÍK | 15.20 hod. Sojka | 16:00 | Smilovice,Nebory-Vendryně |
| 17:00 | Smilovice,Nebory-Návsí | ||||
| MP 2009 a mladší | PÁTEK 18.05.2018 | HNOJNÍK | 15.20 hod. Sojka | 16:00 | Smilovice + Nebory -Hrádek |
| 17:00 | Smilovice + Nebory -Jablunkov | ||||
| SP 2007 a mladší | ÚTERÝ 22.05.2018 | HNOJNÍK | 15.10 hod. Sojka | 16:00 | Smilovice,Nebory - Oldřichovice |
| 17:00 | Smilovice,Nebory - Bystřice | ||||
| MŽ 2005 a mladší | 26.5.2018 | ŽUKOV | 10.10 hod. Sojka | 11.00 - 11.45 | Nebory - Hnojník |
| 12.00 - 12.45 | Nebory - Žukov | ||||
| 13.00 - 13.45 | Nebory - Smilovice | ||||
| SP 2007 a mladší | ČTVRTEK 31.05.2018 | JABLUNKOV | 15.10 hod. Sojka | 16:00 | Návsi-Smilovice,Nebory |
| 17:00 | Jablunkov-Smilovice,Nebory | ||||
| MP 2009 a mladší | PÁTEK 01.06.2018 | HNOJNÍK | 15.20 hod. Sojka | 16:00 | Smilovice + Nebory -Třinec „A“ |
| 17:00 | Smilovice + Nebory -Třinec „B“ | ||||
| MŽ 2005 a mladší | sobota - neděle 2. - 3.6. 2018 | TUR. FRÝDECKO | BUDE DOPŘESNĚNO | ||
| MŽ 2005 a mladší | sobota - neděle 9. - 10.6. 2018 | TUR. TŘI. (ŽUKOV) | BUDE DOPŘESNĚNO |
V případě dotazů, kontaktujte p. Rufera 725 617 281
| 2009 | 2005 | ||||
| 1. | ZIELINA | 1. | TOPIARZ | 2007 | |
| 2. | KUČERA K. | 4. | MIKOLÁŠ | 1. | MIKOLÁŠ |
| 3. | VRANKA | 5. | KUČERA | 2. | KUČERA |
| 4. | KLIMŠA T. | 6. | PYŠKO | 3. | PYŠKO |
| 5. | RUSZ P. | 9. | KLIMŠA | 4. | ČUDEK |
| 6. | LIGOCKI | 10. | RUSZ | 5. | RUSZ |
| 7. | PYSZKOVÁ | 11. | CHOVANIEC |





možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce


